학군 레이더 비교
송파파크데일1단지
더샵포웰시티
학군 종합점수
송파파크데일1단지72점
더샵포웰시티75점
상세 비교
| 항목 | 송파파크데일1단지 | 더샵포웰시티 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 72B | 75B+ |
| 진학 성과 | 12.3% | 3.4% |
| 배정 초등학교 | 마천초등학교 | 감일초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 세륜중 · 송례중 · 오륜중 외 | 감일중 · 감일백제중 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 5.3억 | 7.6억 |
| 매매 평균 | 12.3억 | 0.0억 |
| 학령인구 | 7.1% | 18.9% |
| 외부 전입 | -4.8% | -1.2% |
| 초등학교 | 71점 | 71점 |
| 중학교 | 63점 | 53점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학원가 | 50점 | 55점 |
| 생활교육 | 67점 | 47점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.