학군 레이더 비교
송파한양1차
송파한양2차
학군 종합점수
송파한양1차80점
송파한양2차75점
상세 비교
| 항목 | 송파한양1차 | 송파한양2차 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 80A- | 75B+ |
| 진학 성과 | 13.2% | 13.1% |
| 배정 초등학교 | 송파초등학교 | 중대초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 방산중 · 정신여중 · 방이중 외 | 방산중 · 정신여중 · 방이중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 4.9억 | — |
| 매매 평균 | 24.4억 | 0.0억 |
| 학령인구 | 8.6% | 8.6% |
| 외부 전입 | 0.2% | 0.2% |
| 초등학교 | 86점 | 43점 |
| 중학교 | 56점 | 53점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학원가 | 70점 | 70점 |
| 생활교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.