학군 레이더 비교
수락리버시티3단지
경남롯데상아
학군 종합점수
수락리버시티3단지77점
경남롯데상아85점
상세 비교
| 항목 | 수락리버시티3단지 | 경남롯데상아 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 77B+ | 85A |
| 진학 성과 | 11.5% | 15.4% |
| 배정 초등학교 | 수락초등학교 | 중평초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 상계중 · 청원중 · 상원중 외 | 중원중 · 태랑중 · 한천중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 4.4억 | — |
| 매매 평균 | 5.2억 | 0.0억 |
| 학령인구 | 8.7% | 15.2% |
| 외부 전입 | -6% | -2.8% |
| 초등학교 | 86점 | 71점 |
| 중학교 | 65점 | 63점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 35점 | 65점 |
| 생활/교육 | 80점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.