학군 레이더 비교
용산e편한세상아파트
용산롯데캐슬센터포레아파트
학군 종합점수
용산e편한세상아파트75점
용산롯데캐슬센터포레아파트75점
상세 비교
| 항목 | 용산e편한세상아파트 | 용산롯데캐슬센터포레아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 75B+ | 75B+ |
| 진학 성과 | 5.9% | 4.6% |
| 배정 초등학교 | 남정초등학교 | 금양초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 성심여중 · 배문중 · 보성여중 외 | 성심여중 · 배문중 · 보성여중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 8.8억 | 10.2억 |
| 매매 평균 | 23.6억 | 24.0억 |
| 학령인구 | 8.7% | 8% |
| 외부 전입 | -8.4% | -6.2% |
| 초등학교 | 71점 | 71점 |
| 중학교 | 56점 | 49점 |
| 고등학교 | 73점 | 73점 |
| 학원가 | 50점 | 60점 |
| 생활교육 | 87점 | 93점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.