학군 레이더 비교
한가람
현대맨숀
학군 종합점수
한가람71점
현대맨숀75점
상세 비교
| 항목 | 한가람 | 현대맨숀 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 71B | 75B+ |
| 진학 성과 | 18.9% | 14.1% |
| 배정 초등학교 | 신용산초등학교 | 신용산초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 한강중 · 용강중 · 오산중 | 한강중 · 용강중 · 오산중 |
| 학원 밀도 | 높음 | 높음 |
| 84㎡ 전세 | 10.1억 | — |
| 매매 평균 | 29.4억 | 41.0억 |
| 학령인구 | 11.9% | 11.9% |
| 외부 전입 | -2.1% | -2.1% |
| 초등학교 | 71점 | 57점 |
| 중학교 | 53점 | 63점 |
| 고등학교 | 80점 | 80점 |
| 학교 분포 | 60점 | 80점 |
| 학원가 | 45점 | 45점 |
| 생활/교육 | 80점 | 80점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.