학군 레이더 비교
한가람
파크타워아파트
학군 종합점수
한가람70점
파크타워아파트63점
상세 비교
| 항목 | 한가람 | 파크타워아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 70B | 63C+ |
| 진학 성과 | 18.9% | 5.2% |
| 배정 초등학교 | 신용산초등학교 | 신용산초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 한강중 · 용강중 · 오산중 | 성심여중 · 배문중 · 보성여중 외 |
| 학원 밀도 | 높음 | 높음 |
| 84㎡ 전세 | 10.1억 | 16.0억 |
| 매매 평균 | 29.4억 | 35.5억 |
| 학령인구 | 11.8% | 10.3% |
| 외부 전입 | -2.1% | 0.9% |
| 초등학교 | 71점 | 43점 |
| 중학교 | 67점 | 44점 |
| 고등학교 | 80점 | 80점 |
| 학원가 | 45점 | 45점 |
| 생활교육 | 80점 | 73점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.