학군 레이더 비교
용산더프라임아파트
나인원한남아파트
학군 종합점수
용산더프라임아파트72점
나인원한남아파트77점
상세 비교
| 항목 | 용산더프라임아파트 | 나인원한남아파트 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 72B | 77B+ |
| 진학 성과 | 5.5% | 9% |
| 배정 초등학교 | 용산초등학교 | 한남초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 성심여중 · 배문중 · 보성여중 외 | 한강중 · 용강중 · 오산중 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 높음 |
| 84㎡ 전세 | 9.1억 | 73.6억 |
| 매매 평균 | 15.5억 | 156.5억 |
| 학령인구 | 4.8% | 8.2% |
| 외부 전입 | -5.7% | -1.7% |
| 초등학교 | 57점 | 71점 |
| 중학교 | 49점 | 63점 |
| 고등학교 | 80점 | 80점 |
| 학교 분포 | 100점 | 100점 |
| 학원가 | 50점 | 40점 |
| 생활/교육 | 90점 | 80점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.