학군 레이더 비교
용산데시앙포레아파트
공덕2삼성래미안
학군 종합점수
용산데시앙포레아파트73점
공덕2삼성래미안78점
상세 비교
| 항목 | 용산데시앙포레아파트 | 공덕2삼성래미안 |
|---|---|---|
| 종합점수 | 73B | 78B+ |
| 진학 성과 | 3.8% | 13.1% |
| 배정 초등학교 | 청파초등학교 | 소의초등학교 |
| 배정 예상 중학교 | 성심여중 · 배문중 · 보성여중 외 | 동도중 · 신수중 · 숭문중 외 |
| 학원 밀도 | 매우 높음 | 매우 높음 |
| 84㎡ 전세 | 8.9억 | 7.1억 |
| 매매 평균 | 19.4억 | 19.0억 |
| 학령인구 | 8% | 9% |
| 외부 전입 | -6.2% | -2.1% |
| 초등학교 | 86점 | 71점 |
| 중학교 | 49점 | 56점 |
| 고등학교 | 67점 | 67점 |
| 학원가 | 60점 | 60점 |
| 생활교육 | 100점 | 100점 |
어느 단지가 내 아이에게 더 유리할까요?
단지별 배정 예상 중학교와 학교별 배정 확률, 교과별 내신 A등급 비율, 통학 안전 위험구간까지 심층 보고서에서 상세하게 확인하세요.